Eleitos e reeleitos à Câmara que atingiram quociente eleitoral
O número de deputados que alcançaram o quociente eleitoral em 2014, 35, foi pouco menor do que em 2010, quando 36 foram eleitos ou reeleitos com seus próprios votos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a que tem direito a unidade da Federação.
Os 35 deputados e deputadas eleitos ou reeleitos com seus próprios votos, sem necessidade de somar os votos dados à legenda ou de outros candidatos de seu partido ou coligação, pertencem a estados e partidos diversos.
No plano estadual, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro elegeram cinco cada. Em Pernambuco, quatro deputados lograram êxito com seus próprios votos. Paraíba conta com três que atingiram a votação. No Ceará, Goiás e Santa Catarina dois alcançaram essa votação. No Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Sergipe e Roraima apenas um atingiu o quociente eleitoral.
Nos demais estados, ninguém atingiu quociente: AC, AL, AP, DF, ES, MA, MT, PI, RN, RO, RS e TO. Já a distribuição por partido é a seguinte: PSDB, seis; PT, PMDB e PP com quatro; DEM, três; PR, PSB e PSD somaram dois; além de PRB, PSC, PSol, PTB, PTN e SD, com apenas um deputado atingindo o quociente em cada partido.
Veja relação com o nome do parlamentar, o partido, o estado, a situação, se reeleito ou novo, os votos obtidos e o quociente eleitoral de cada um dos deputados e deputadas que se elegeram com seus próprios votos.
| Parlamentar | Partido | UF | Votação | Situação | Profissão |
| Arthur Bisneto | PSDB | AM | 250.896 | Novo | Político, atual deputado estadual, já foi vereador |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | 222.164 | Reeleito | Cacauicultor, Engenheiro Agrônomo, Pecuarista |
| Genecias Noronha | SD | CE | 221.567 | Reeleito | Empresário |
| Moroni Torgan | DEM | CE | 277.774 | Novo | Servidor Público Civil Aposentado |
| Daniel Vilela | PMDB | GO | 179.214 | Novo | Graduado em Direito |
| Waldir Soares | PSDB | GO | 274.625 | Novo | Policial Civil |
| Gabriel Guimarães | PT | MG | 200.014 | Reeleito | Empresário e Advogado |
| Odair Cunha | PT | MG | 201.782 | Reeleito | Advogado |
| Misael Varella | DEM | MG | 258.393 | Novo | Empresário |
| Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 292.848 | Reeleito | Advogado, Administrador de Empresas e Empresário |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 310.226 | Reeleito | Economista |
| Zeca do PT | PT | MS | 160.556 | Novo | Bancário |
| Delegado Eder Mauro | PSD | PA | 265.983 | Novo | Delegado da Polícia Civil |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 179.886 | Novo | Advogado |
| Veneziano | PMDB | PB | 177.680 | Novo | Advogado |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 161.999 | Reeleito | Empresário |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 283.567 | Reeleito | Empresário |
| Pastor Eurico | PSB | PE | 233.762 | Reeleito | Comerciário e Comunicador de Rádio |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 227.470 | Novo | Bacharel em Direito |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 187.348 | Novo | Empresário – Shows e Entretenimento |
| Christiane Yared | PTN | PR | 200.144 | Nova | Empresária e pastora |
| Jair Bolsonaro | PP | RJ | 464.572 | Reeleito | Militar da reserva |
| Clarissa Garotinho | PR | RJ | 335.061 | Nova | Jornalista |
| Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 232.708 | Reeleito | Empresário e Economista |
| Chico Alencar | PSol | RJ | 195.964 | Reeleito | Professor de Ensino Superior e Escritor |
| Leonardo Picciani | PMDB | RJ | 180.741 | Reeleito | Empresário, Agropecuarista e Bacharel de Direito |
| Shéridan | PSDB | RR | 35.555 | Nova | Psicóloga |
| Esperidião Amim | PP | SC | 229.668 | Reeleito | Empresário, Administrador, Advogado, Professor Universitário |
| João Rodrigues | PSD | SC | 221.409 | Reeleito | Empresário, Radialista |
| Adelson Barreto | PTB | SE | 131.236 | Novo | Jornalista e Redator |
| Celso Russomano | PRB | SP | 1.524.361 | Novo | Bacharel em Direito e Jornalista |
| Tiririca | PR | SP | 1.016.796 | Reeleito | Humorista |
| Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 398.087 | Reeleito | Conferencista, Empresário, Pastor Evangélico |
| Bruno Covas | PSDB | SP | 352.708 | Novo | Advogado e economista |
| Rodrigo Garcia | DEM | SP | 336.151 | Reeleito | Cdvogado, Empresário e Corretor de Imóveis |
Veja o quociente eleitoral por Unidade Federativa:
| UF | Votos válidos | Vagas | Quociente eleitoral |
| AC | 399.201 | 8 | 49.900 |
| AL | 1.384.584 | 9 | 153.843 |
| AM | 1.658.136 | 8 | 207.267 |
| AP | 386.084 | 8 | 48.261 |
| BA | 6.641.666 | 39 | 170.299 |
| CE | 4.367.020 | 22 | 198.501 |
| DF | 1.454.063 | 8 | 181.758 |
| ES | 1.794.470 | 10 | 179.447 |
| GO | 3.032.760 | 17 | 178.398 |
| MA | 3.074.321 | 18 | 170.796 |
| MG | 10.118.666 | 53 | 190.918 |
| MS | 1.276.893 | 8 | 159.612 |
| MT | 1.454.612 | 8 | 181.827 |
| PA | 3.755.239 | 17 | 220.896 |
| PB | 1.936.819 | 12 | 161.402 |
| PE | 4.129.147 | 25 | 165.166 |
| PI | 1.587.323 | 10 | 158.732 |
| PR | 5.665.222 | 30 | 188.841 |
| RJ | 7.615.669 | 46 | 165.558 |
| RN | 1.580.871 | 8 | 197.609 |
| RO | 798.475 | 8 | 99.809 |
| RR | 237.900 | 8 | 29.738 |
| RS | 5.896.504 | 31 | 190.210 |
| SC | 3.376.535 | 16 | 211.033 |
| SE | 981.303 | 8 | 122.663 |
| SP | 20.996.612 | 70 | 299.952 |
| TO | 733.225 | 8 | 91.653 |
Fonte: Diap
